| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 19:20 | 01:45 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
19:10 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 7 חודשים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 05 פברואר | 19:20 | 01:45 | - | - |
| ת '. 04 פברואר | 19:20 | 01:45 | - | - |
| ת '. 03 פברואר | 19:20 | 01:55 | 19:41 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 02 פברואר | 19:20 | 01:55 | 19:10 | 01:50 |
| ת '. 01 פברואר | 19:20 | 01:55 | 19:38 | 01:56 |
| ת '. 31 ינואר | 19:20 | 01:55 | 19:37 | 01:53 |
| ת '. 30 ינואר | 19:20 | 01:55 | 19:10 | 01:25 |
| ת '. 24 ינואר | 19:20 | 01:55 | 19:10 | 01:29 |
| ת '. 23 ינואר | 19:20 | 01:55 | 19:10 | 01:40 |
| ת '. 06 ינואר | 19:20 | 01:45 | - | - |
| ת '. 05 ינואר | 19:20 | 01:45 | - | - |
| ת '. 04 ינואר | 19:20 | 01:45 | 19:10 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 03 ינואר | 19:20 | 01:55 | 19:37 | 01:52 |
| ת '. 02 ינואר | 19:20 | 01:55 | 19:39 | 01:49 |
| ת '. 01 ינואר | 19:20 | 01:55 | 19:10 | 01:43 |

+14.8 C
746 mmHg אמנות.
67%
0 C
768 mmHg אמנות.
60%