| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 10:25 | 13:25 |
נתוני הטיסה עודכנו. 2 של היום בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 24 אוקטובר | 10:10 | 12:55 | - | - |
| ת '. 23 אוקטובר | 10:10 | 12:55 | - | - |
| ת '. 22 אוקטובר | 10:10 | 12:30 | 10:11 | - |
| ת '. 21 אוקטובר | 10:10 | 12:31 | 10:33 | 12:37 |
| ת '. 20 אוקטובר | 10:10 | 12:38 | 10:20 | 12:32 |
| ת '. 19 אוקטובר | 10:10 | 12:37 | 10:14 | 12:25 |
| ת '. 18 אוקטובר | 10:10 | 12:55 | 10:14 | 12:29 |
| ת '. 17 אוקטובר | 10:10 | 12:36 | 10:16 | 12:33 |
| ת '. 16 אוקטובר | 10:10 | 12:31 | 10:12 | 12:26 |
| ת '. 15 אוקטובר | 10:10 | 12:49 | 10:16 | 12:44 |
| ת '. 14 אוקטובר | 10:10 | 12:55 | 10:15 | 12:21 |
| ת '. 13 אוקטובר | 10:10 | 12:37 | 10:09 | 12:21 |
| ת '. 12 אוקטובר | 10:10 | 12:55 | 10:36 | 13:08 |
| ת '. 11 אוקטובר | 10:10 | 12:43 | 10:18 | 12:37 |
| ת '. 10 אוקטובר | 10:10 | 12:32 | 10:10 | 12:16 |



-7 C
769 mmHg אמנות.
79%
+14.8 C
746 mmHg אמנות.
67%