| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 12:40 | 14:10 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK1851 | 20:15 | 23:05 | Boeing 737-800 |
![]() | TK1855 | 14:05 | 15:40 | Airbus А330-300 |
![]() | AV6615 | 08:50 | 10:25 | Airbus А321 |
![]() | NZ4863 | 08:50 | 10:25 | Airbus А321 |
![]() | TK1853 | 08:50 | 10:25 | Airbus А321 |
![]() | HY7293 | 08:50 | 10:25 | Airbus А330-300 |
![]() | HY7295 | 14:05 | 15:40 | Airbus А330-300 |
![]() | TK6351 | 04:10 | 07:00 | Airbus A310 |

+16.8 C
765 mmHg אמנות.
91%
+24.3 C
764 mmHg אמנות.
55%