| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 09:15 | 10:40 |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 19 צעדה | 09:10 | 10:20 | - | - |
| ת '. 18 צעדה | 09:10 | 10:20 | - | - |
| ת '. 17 צעדה | 09:10 | 10:31 | - | - |
| ת '. 16 צעדה | 09:10 | 10:04 | 09:46 | 10:43 |
| ת '. 15 צעדה | 09:10 | 10:17 | 09:40 | 10:34 |
| נגד. 14 צעדה | 09:10 | 10:12 | 09:44 | 10:41 |
| נגד. 13 צעדה | 09:10 | 10:19 | 09:36 | 10:30 |
| נגד. 12 צעדה | 09:10 | 10:20 | 09:40 | 10:36 |
| ת '. 11 צעדה | 09:10 | 10:14 | 09:36 | 10:31 |
| ת '. 10 צעדה | 09:10 | 10:22 | 09:51 | 10:45 |
| ת '. 09 צעדה | 09:10 | 10:20 | 09:39 | 10:37 |
| ת '. 08 צעדה | 09:10 | 10:06 | 09:43 | 10:40 |
| ת '. 07 צעדה | 09:10 | 10:18 | 09:46 | 10:40 |
| ת '. 06 צעדה | 09:10 | 10:13 | 09:40 | 10:39 |
| ת '. 05 צעדה | 09:10 | 10:17 | - | - |


+31.2 C
757 mmHg אמנות.
52%
+34 C
757 mmHg אמנות.
52%