| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 03:55 | 06:00 |
נתוני הטיסה עודכנו. 3 בחודש בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 07 אוקטובר | 02:50 | 04:35 | - | - |
| ת '. 06 אוקטובר | 02:50 | 04:35 | 02:55 | - |
| ת '. 05 אוקטובר | 02:50 | 04:35 | 02:57 | 04:51 |
| ת '. 04 אוקטובר | 02:50 | 04:35 | 03:10 | 04:59 |
| ת '. 03 אוקטובר | 02:50 | 04:35 | 02:50 | 04:53 |
| ת '. 02 אוקטובר | 02:50 | 04:35 | 02:53 | 04:52 |
| ת '. 01 אוקטובר | 02:50 | 04:35 | 02:54 | 04:47 |
| ת '. 30 ספטמבר | 02:50 | 04:35 | 02:52 | 04:44 |
| ת '. 29 ספטמבר | 02:50 | 04:35 | 02:56 | 04:48 |
| ת '. 28 ספטמבר | 02:50 | 04:35 | 02:49 | 04:42 |
| ת '. 27 ספטמבר | 02:50 | 04:35 | 02:52 | 04:49 |
| ת '. 26 ספטמבר | 02:50 | 04:35 | 02:54 | 04:40 |
| ת '. 25 ספטמבר | 02:50 | 04:35 | 02:59 | 04:49 |
| ת '. 24 ספטמבר | 02:50 | 04:35 | 03:11 | 05:06 |
| ת '. 20 אוגוסט | 02:50 | 04:35 | - | - |


-1 C
763 mmHg אמנות.
80%
+4.1 C
749 mmHg אמנות.
93%