| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 21:40 | 23:10 |
נתוני הטיסה עודכנו. 1 שנה בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 27 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | - | - |
| ת '. 26 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | - | - |
| ת '. 25 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | - | - |
| ת '. 24 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:49 | 22:53 |
| ת '. 23 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:48 | 22:53 |
| ת '. 22 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:57 | 23:04 |
| ת '. 21 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 22:04 | 23:12 |
| ת '. 20 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:51 | 23:02 |
| ת '. 19 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:50 | 22:59 |
| ת '. 18 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:47 | 22:55 |
| ת '. 17 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:49 | 23:01 |
| ת '. 16 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:47 | 22:54 |
| ת '. 15 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:51 | 22:54 |
| ת '. 14 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:51 | 23:03 |
| ת '. 12 אוקטובר | 21:55 | 23:00 | 21:58 | 23:18 |


+5.3 C
752 mmHg אמנות.
93%
+4.1 C
749 mmHg אמנות.
93%