| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 08:35 | 08:55 |
נתוני הטיסה עודכנו. 7 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| שבת. 19 פברואר | 08:40 | 08:45 | - | - |
| שבת. 18 פברואר | 08:40 | 08:45 | - | - |
| ת '. 15 פברואר | 08:40 | 08:45 | 08:41 | 08:45 |
| ת '. 14 פברואר | 08:40 | 08:45 | 08:51 | 08:52 |
| ת '. 12 פברואר | 08:40 | 08:45 | 08:44 | 08:45 |
| ת '. 11 פברואר | 08:40 | 08:43 | - | - |
| ת '. 08 פברואר | 08:40 | 08:45 | 08:42 | 08:42 |
| שבת. 07 פברואר | 08:40 | 08:45 | 09:06 | 09:14 |
| ת '. 04 פברואר | 08:40 | 08:40 | - | - |
| ת '. 15 אוקטובר | 08:35 | 08:35 | - | - |
| ת '. 12 אוקטובר | 08:35 | 08:35 | 08:45 | 08:42 |
| ת '. 11 אוקטובר | 08:35 | 08:35 | 08:39 | 08:43 |
| ת '. 10 אוקטובר | 08:35 | 08:35 | 08:42 | 08:46 |
| ת '. 08 אוקטובר | 08:35 | 08:35 | 08:34 | 08:33 |
| ת '. 05 אוקטובר | 08:35 | 08:35 | - | - |


-7 C
760 mmHg אמנות.
57%
-19 C
764 mmHg אמנות.
49%