| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 09:35 | 15:40 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
10:54 +1 זמן. 9 דקות. |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 1 שנה בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 13 פברואר | 09:35 | 15:40 | 10:54+1 זמן. 9 דקות. | בדרך / עיכוב |
| ת '. 12 פברואר | 09:45 | 15:50 | 09:54 | 15:55 |
| ת '. 11 פברואר | 09:35 | 15:40 | 09:51 | 15:57 |
| ת '. 08 פברואר | 09:35 | 15:40 | 09:52 | 15:46 |
| שלישי. 07 פברואר | 09:35 | 15:40 | 09:48 | 15:46 |
| שלישי. 06 פברואר | 09:35 | 15:40 | 09:48 | 15:42 |
| ת '. 05 פברואר | 09:35 | 15:40 | 09:55 | 15:44 |
| ת '. 04 פברואר | 09:35 | 15:40 | 09:58 | 15:49 |
| ת '. 01 פברואר | 09:35 | 15:40 | 09:46 | 15:37 |
| ת '. 31 ינואר | 09:35 | 15:40 | 10:06 | 16:03 |
| ת '. 30 ינואר | 09:35 | 15:40 | 10:05 | 16:00 |
| ת '. 26 דצמבר | 09:35 | 15:40 | - | - |
| ת '. 25 דצמבר | 09:35 | 15:40 | 10:05 | 16:13 |
| ת '. 24 דצמבר | 09:35 | 15:40 | 10:12 | 16:12 |
| שלישי. 21 דצמבר | 09:35 | 15:40 | 10:03 | 16:01 |

+5.3 C
752 mmHg אמנות.
100%
-11 C
767 mmHg אמנות.
85%