| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 13:35 | 16:20 |
נתוני הטיסה עודכנו. 4 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 10 ספטמבר | 13:45 | 16:05 | - | - |
| ת '. 09 ספטמבר | 13:45 | 16:05 | - | - |
| ת '. 08 ספטמבר | 13:45 | 16:05 | 13:45 | 15:49 |
| ת '. 07 ספטמבר | 13:45 | 16:05 | 13:48 | 15:51 |
| ת '. 06 ספטמבר | 13:45 | 15:49 | 13:50 | 15:59 |
| ת '. 05 ספטמבר | 13:45 | 16:05 | 13:40 | 15:51 |
| ת '. 04 ספטמבר | 13:45 | 16:05 | 13:51 | 16:02 |
| ת '. 03 ספטמבר | 13:45 | 16:05 | 13:44 | 15:45 |
| ת '. 02 ספטמבר | 13:45 | 16:05 | 13:53 | 15:55 |
| ת '. 01 ספטמבר | 13:45 | 16:05 | 13:44 | 15:51 |
| ת '. 31 אוגוסט | 13:45 | 15:53 | 13:43 | 15:47 |
| ת '. 30 אוגוסט | 13:45 | 16:05 | 13:42 | 15:51 |
| ת '. 29 אוגוסט | 13:45 | 16:05 | 13:43 | 15:51 |
| ת '. 28 אוגוסט | 13:45 | 16:05 | 13:45 | 15:46 |
| ת '. 27 אוגוסט | 13:45 | 16:05 | - | - |

+5.3 C
752 mmHg אמנות.
100%
+12.8 C
750 mmHg אמנות.
66%