| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 10:30 | 12:10 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
11:54 +1 זמן. 24 דקות. |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 8 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 22 יולי | 00:45 | 02:25 | 02:48+2 זמן. 3 דקות. | 04:20+1 זמן. 55 דקות. |
| ת '. 15 יולי | 00:45 | 02:25 | 01:05 | 02:40 |
| ת '. 08 יולי | 00:45 | 02:25 | 01:11 | 02:38 |
| ת '. 10 יוני | 00:55 | 02:29 | 01:01 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 03 יוני | 00:55 | 02:35 | 01:39+0 זמן. 44 דקות. | 03:15+0 זמן. 40 דקות. |
| ת '. 27 יכול | 00:55 | 02:20 | 01:10 | 02:50+0 זמן. 30 דקות. |
| ת '. 20 יכול | 22:30 | 00:19 | 23:03+0 זמן. 43 דקות. | 00:49 |
| ת '. 12 יכול | 14:00 | 15:49 | 14:38+0 זמן. 37 דקות. | 16:24 |
| שלישי. 22 אפריל | 10:30 | 12:10 | 11:54+1 זמן. 24 דקות. | בדרך / עיכוב |
| ת '. 15 אפריל | 22:20 | 00:02 | 22:29 | 00:14 |
| שלישי. 20 ינואר | 21:30 | 23:10 | 22:09+0 זמן. 39 דקות. | 23:58+0 זמן. 48 דקות. |
| ת '. 13 ינואר | 21:30 | 23:20 | 21:35 | 23:23 |
| שלישי. 29 דצמבר | 21:30 | 23:20 | 21:46 | 23:33 |
| ת '. 23 דצמבר | 21:30 | 23:20 | 21:42 | 23:26 |
| שלישי. 16 דצמבר | 21:30 | 23:20 | 21:38 | 23:24 |

+5.3 C
752 mmHg אמנות.
93%
+8 C
758 mmHg אמנות.
75%