| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 08:00 | 13:55 |
נתוני הטיסה עודכנו. 3 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| נגד. 22 יכול | 07:55 | 14:00 | - | - |
| נגד. 21 יכול | 07:55 | 14:00 | - | - |
| ת '. 20 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:12 | - |
| ת '. 19 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:18 | 13:36 |
| ת '. 18 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:14 | 13:23 |
| ת '. 17 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:40 | 14:04 |
| ת '. 16 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:10 | 13:25 |
| ת '. 15 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:24 | 13:59 |
| ת '. 14 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:45 | 14:44+0 זמן. 31 דקות. |
| ת '. 13 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:23 | 14:15 |
| ת '. 12 יכול | 07:55 | 13:39 | 08:29 | 13:58 |
| נגד. 11 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:23 | 13:32 |
| נגד. 10 יכול | 07:55 | 14:00 | 09:25+1 זמן. 21 דקות. | 14:36 |
| נגד. 09 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:24 | 13:36 |
| ת '. 08 יכול | 07:55 | 14:00 | 08:25 | 13:50 |
+22.5 C
765 mmHg אמנות.
49%
-0 C
764 mmHg אמנות.
64%