| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 11:45 | 13:22 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC8884 | 21:30 | 23:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8880 | 12:30 | 14:27 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8882 | 22:00 | 23:57 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC6386 | 14:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | WS3492 | 07:55 | 09:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3496 | 22:15 | 00:11 | DeHavilland Dash 8 Q400 |

+5.4 C
771 mmHg אמנות.
97%
+11 C
768 mmHg אמנות.
82%