| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 18:10 | 23:24 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
18:18 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 3 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 27 ספטמבר | 18:10 | 23:40 | - | - |
| ת '. 26 ספטמבר | 18:00 | 23:30 | - | - |
| ת '. 25 ספטמבר | 18:10 | 23:24 | 18:18 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 24 ספטמבר | 18:10 | 23:25 | 18:17 | 23:30 |
| ת '. 23 ספטמבר | 18:10 | 23:28 | 18:23 | 23:48 |
| ת '. 22 ספטמבר | 18:00 | 23:16 | 18:12 | 23:24 |
| ת '. 21 ספטמבר | 18:10 | 23:17 | 18:17 | 23:33 |
| נגד. 20 ספטמבר | 18:26 | 23:44 | - | - |
| ת '. 20 ספטמבר | 18:10 | 23:26 | - | - |
| יום שני. 19 ספטמבר | 18:00 | 23:20 | 18:18 | 23:38 |
| ת '. 18 ספטמבר | 18:10 | 23:38 | 18:21 | 00:02 |
| ת '. 17 ספטמבר | 18:10 | 23:23 | 18:16 | 23:48 |
| ת '. 16 ספטמבר | 18:10 | 23:20 | 18:09 | 23:26 |
| ת '. 15 ספטמבר | 18:10 | 23:23 | 18:10 | 23:27 |
| ת '. 14 ספטמבר | 18:00 | 23:03 | - | - |


+19.3 C
763 mmHg אמנות.
56%
+30.8 C
758 mmHg אמנות.
70%