| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 18:50 | 20:35 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MI632 | 09:15 | 11:05 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3614 | 09:15 | 11:05 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5132 | 09:15 | 11:05 | Boeing 737-800 |
![]() | 3K541 | 18:50 | 20:35 | Airbus А320 |
![]() | KL4850 | 18:50 | 20:35 | Airbus А320 |
![]() | VA5866 | 09:15 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AY6381 | 18:50 | 20:35 | Airbus А320 |
![]() | VA5718 | 13:55 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MI638 | 13:55 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3642 | 13:55 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5038 | 13:55 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MI636 | 13:40 | 15:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3619 | 13:40 | 15:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5023 | 13:40 | 15:30 | Boeing 737-800 |
![]() | VA5767 | 13:40 | 15:30 | Boeing 737-800 |
+29.4 C
759 mmHg אמנות.
77%
+29 C
759 mmHg אמנות.
79%