| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 17:15 | 18:40 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ5345 | 10:10 | 11:35 | Boeing 737-800 |
![]() | MI345 | 10:10 | 11:35 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5309 | 12:15 | 13:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MI347 | 12:15 | 13:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5349 | 15:35 | 16:55 | Boeing 737-800 |
![]() | MI349 | 15:35 | 16:55 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3565 | 18:05 | 19:30 | Boeing 737-800 |
![]() | MI351 | 18:05 | 19:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5307 | 21:15 | 22:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MI353 | 21:15 | 22:40 | Boeing 737-800 |
![]() | AK1729 | 19:25 | 21:00 | Airbus А320 |
![]() | MH5739 | 10:15 | 11:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MH5741 | 12:15 | 13:40 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3561 | 12:15 | 13:40 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3563 | 15:35 | 16:55 | Boeing 737-800 |
+26.9 C
758 mmHg אמנות.
83%
+28 C
758 mmHg אמנות.
79%