| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 21:35 | 00:20 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
22:23 +0 זמן. 58 דקות. |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 4 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 21 ינואר | 21:35 | 00:20 | - | - |
| ת '. 19 ינואר | 21:35 | 00:20 | 22:23+0 זמן. 58 דקות. | בדרך / עיכוב |
| ת '. 16 ינואר | 21:35 | 00:20 | 21:34 | 00:08 |
| ת '. 14 ינואר | 21:35 | 00:20 | 21:35 | 00:01 |
| ת '. 12 ינואר | 21:35 | 00:20 | 21:34 | 23:56 |
| ת '. 11 ינואר | 21:35 | 00:20 | 21:36 | 00:16 |
| ת '. 09 ינואר | 21:35 | 00:20 | 21:39 | 00:14 |
| ת '. 07 נובמבר | 21:35 | 00:20 | - | - |
| ת '. 03 נובמבר | 21:35 | 00:20 | 21:43 | 00:21 |
| ת '. 02 נובמבר | 21:35 | 00:20 | 21:35 | 00:10 |
| ת '. 31 אוקטובר | 21:35 | 00:20 | 21:35 | 00:18 |
| ת '. 29 אוקטובר | 21:35 | 00:20 | 22:10+0 זמן. 45 דקות. | 00:32 |
| ת '. 27 אוקטובר | 21:35 | 03:54 | 00:15+2 זמן. 40 דקות. | 02:52+2 זמן. 22 דקות. |
| ת '. 23 אוקטובר | 21:35 | 00:20 | - | - |
| ת '. 22 אוקטובר | 21:35 | 00:20 | - | - |


+9 C
752 mmHg אמנות.
87%
+20 C
761 mmHg אמנות.
45%