| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 23:40 | 23:55 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
23:44 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 5 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 24 ינואר | 23:40 | 23:55 | - | - |
| ת '. 23 ינואר | 23:40 | 23:55 | - | - |
| ת '. 22 ינואר | 23:40 | 23:55 | 23:44 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 21 ינואר | 23:40 | 23:55 | 23:41 | 23:38 |
| ת '. 20 ינואר | 23:40 | 23:55 | 23:49 | 23:45 |
| ת '. 19 ינואר | 23:40 | 23:55 | 23:49 | 23:46 |
| ת '. 18 ינואר | 23:40 | 23:55 | 23:58 | 23:57 |
| ת '. 17 ינואר | 23:40 | 23:55 | 23:47 | 23:46 |
| ת '. 16 ינואר | 23:40 | 23:55 | 00:10 | 00:13 |
| ת '. 15 ינואר | 23:40 | 23:55 | - | - |
| ת '. 14 ינואר | 23:40 | 23:55 | 23:42 | 23:34 |
| ת '. 13 ינואר | 23:40 | 23:55 | 00:04 | 00:01 |
| ת '. 12 ינואר | 23:40 | 23:55 | 23:51 | 23:45 |
| ת '. 11 ינואר | 23:40 | 23:55 | 23:43 | 23:37 |
| ת '. 10 ינואר | 23:40 | 23:55 | 23:41 | 23:45 |



+14.8 C
746 mmHg אמנות.
67%
+12 C
747 mmHg אמנות.
87%