| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 19:10 | 20:55 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OZ6379 | 05:00 | 06:30 | Airbus A320 |
![]() | AI19 | 05:00 | 06:30 | Airbus А321 |
![]() | UK959 | 06:30 | 08:05 | Airbus А320 |
![]() | SG913 | 06:55 | 08:35 | Boeing 737 |
![]() | 6E6373 | 07:15 | 08:55 | Airbus А320 |
![]() | ET1772 | 16:40 | 18:05 | Airbus A320 |
![]() | AC6410 | 16:40 | 18:05 | Airbus A320 |
![]() | TK8482 | 16:40 | 18:05 | Airbus A320 |
![]() | AI10 | 16:40 | 18:05 | Airbus A320 |
![]() | AI13 | 20:05 | 21:30 | Airbus A320 |
![]() | TK8382 | 20:05 | 21:30 | Airbus A320 |
![]() | UL3625 | 20:05 | 21:30 | Airbus A320 |
![]() | G8715 | 06:00 | 07:30 | Airbus A320 |
![]() | UK979 | 07:45 | 09:10 | Airbus А320 |
![]() | G8718 | 19:10 | 20:40 | Airbus A320 |
+27 C
758 mmHg אמנות.
89%
+24 C
755 mmHg אמנות.
94%