| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 10:25 | 12:20 |
נתוני הטיסה עודכנו. 6 חודשים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 27 אוקטובר | 10:35 | 12:15 | - | - |
| יום רביעי. 26 אוקטובר | 10:25 | 12:05 | - | - |
| נגד. 25 אוקטובר | 10:35 | 12:15 | 10:43 | 12:12 |
| נגד. 24 אוקטובר | 10:35 | 12:15 | 11:19+0 זמן. 44 דקות. | 12:55+0 זמן. 30 דקות. |
| ת '. 23 אוקטובר | 10:25 | 12:05 | 10:46 | 12:06 |
| ת '. 22 אוקטובר | 10:35 | 12:15 | 10:47 | 12:04 |
| ת '. 21 אוקטובר | 10:35 | 12:15 | 10:50 | 12:08 |
| ת '. 20 אוקטובר | 10:35 | 12:15 | 10:52 | 12:08 |
| ת '. 19 אוקטובר | 10:35 | 12:15 | 10:45 | 12:07 |
| ת '. 18 אוקטובר | 10:35 | 12:15 | 10:43 | 11:59 |
| ת '. 17 אוקטובר | 10:25 | 12:05 | 10:57 | 12:08 |
| ת '. 16 אוקטובר | 10:25 | 12:05 | 10:42 | 11:55 |
| נגד. 15 אוקטובר | 10:35 | 12:15 | 10:40 | 11:52 |
| נגד. 14 אוקטובר | 10:35 | 12:15 | 10:37 | 11:42 |
| יום רביעי. 13 אוקטובר | 10:25 | 11:15 | 11:51+0 זמן. 50 דקות. | 13:02+0 זמן. 37 דקות. |



+15.4 C
748 mmHg אמנות.
51%
+5.4 C
755 mmHg אמנות.
87%