| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 20:00 | 08:10 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EI8884 | 18:05 | 06:15 | Boeing 777 |
![]() | BA184 | 18:05 | 06:15 | Boeing 777 |
![]() | AY5484 | 18:05 | 06:15 | Boeing 777 |
![]() | AA6945 | 21:35 | 09:30 | Boeing 787-900 |
![]() | BA188 | 21:35 | 09:30 | Boeing 787 |
![]() | AY5488 | 21:35 | 09:30 | Boeing 787 |
![]() | AA6943 | 18:05 | 06:15 | Boeing 777 |
![]() | AC5874 | 08:30 | 20:40 | Boeing 767-300 |
![]() | OS7792 | 08:30 | 20:40 | Boeing 767-300 |
![]() | UA934 | 08:30 | 20:40 | Boeing 767-300 |
![]() | OS7798 | 18:00 | 06:20 | Boeing 767-300 |
![]() | LH7628 | 18:00 | 06:20 | Boeing 767-300 |
![]() | UA110 | 18:00 | 06:20 | Boeing 767-300 |
![]() | AC5812 | 20:00 | 08:10 | Boeing 767-300 |
![]() | UA904 | 20:00 | 08:10 | Boeing 767-300 |
+0.6 C
766 mmHg אמנות.
74%
+8.5 C
756 mmHg אמנות.
81%