| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 13:05 | 14:20 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH1637 | 13:05 | 14:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1641 | 06:15 | 07:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | OS7496 | 06:15 | 07:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1639 | 16:30 | 17:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | OS7494 | 16:30 | 17:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | EY7377 | 20:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+10 C
767 mmHg אמנות.
87%
+7.6 C
772 mmHg אמנות.
90%