| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 11:25 | 12:15 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6197 | 07:00 | 07:45 | Embraer 195 |
![]() | LG1718 | 07:00 | 07:45 | Embraer 195 |
![]() | KM2201 | 07:00 | 07:45 | Embraer 195 |
![]() | OS718 | 07:00 | 07:45 | Embraer 195 |
![]() | UA9824 | 07:00 | 07:45 | Embraer 195 |
![]() | LG1722 | 18:45 | 19:35 | Embraer 195 |
![]() | OS722 | 18:45 | 19:35 | Embraer 195 |
![]() | EY7270 | 18:00 | 22:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | KE4143 | 20:00 | 01:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | QR9727 | 17:00 | 01:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | JP714 | 11:25 | 11:58 | Bombardier CRJ900 |

+21.4 C
760 mmHg אמנות.
50%
+21.8 C
759 mmHg אמנות.
68%