| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 10:10 | 14:15 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
10:34 +0 זמן. 24 דקות. |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 4 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 22 דצמבר | 10:10 | 14:40 | - | - |
| ת '. 21 דצמבר | 10:00 | 14:50 | - | - |
| ת '. 20 דצמבר | 10:10 | 14:15 | 10:34 | בדרך / עיכוב |
| ת '. 19 דצמבר | 10:10 | 14:42 | 10:46+0 זמן. 35 דקות. | 14:55 |
| ת '. 18 דצמבר | 10:10 | 14:43 | 10:25 | 14:43 |
| ת '. 17 דצמבר | 10:10 | 14:10 | 10:51+0 זמן. 36 דקות. | 15:07 |
| ת '. 16 דצמבר | 10:10 | 14:19 | 11:22+0 זמן. 59 דקות. | 15:34+0 זמן. 56 דקות. |
| ת '. 15 דצמבר | 10:10 | 14:39 | 10:15 | 14:24 |
| ת '. 14 דצמבר | 10:10 | 14:25 | 10:36 | 14:51 |
| ת '. 13 דצמבר | 10:10 | 14:52 | 11:46+1 זמן. 36 דקות. | 16:03+1 זמן. 19 דקות. |
| ת '. 12 דצמבר | 10:10 | 14:49 | 10:44 | 15:11 |
| ת '. 11 דצמבר | 10:10 | 14:40 | 10:20 | 14:52 |
| ת '. 10 דצמבר | 10:10 | 14:39 | 10:30 | 14:39 |
| ת '. 09 דצמבר | 10:10 | 14:38 | 10:24 | 14:39 |
| ת '. 08 אוקטובר | 10:10 | 13:35 | - | - |



+6.4 C
749 mmHg אמנות.
81%
+5.1 C
752 mmHg אמנות.
86%