| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 23:15 | 03:51 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
01:14 +1 זמן. 59 דקות. |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 2 בחודש בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 16 אפריל | 23:15 | 04:40 | - | - |
| ת '. 15 אפריל | 23:15 | 04:40 | - | - |
| ת '. 14 אפריל | 23:15 | 03:51 | 01:14+1 זמן. 59 דקות. | בדרך / עיכוב |
| ת '. 13 אפריל | 23:15 | 04:36 | 23:32 | 04:27 |
| ת '. 12 אפריל | 23:15 | 03:50 | 23:23 | 04:13 |
| ת '. 11 אפריל | 23:15 | 03:50 | 23:35 | 04:24 |
| ת '. 10 אפריל | 23:15 | 03:50 | 23:45 | 04:31 |
| ת '. 09 אפריל | 23:15 | 03:50 | 23:17 | 04:07 |
| ת '. 08 אפריל | 23:15 | 03:51 | 23:27 | 04:03 |
| ת '. 07 אפריל | 23:15 | 03:53 | 23:38 | 04:22 |
| ת '. 06 אפריל | 23:15 | 03:53 | 23:32 | 04:14 |
| ת '. 05 אפריל | 23:15 | 03:53 | 00:15+0 זמן. 51 דקות. | 04:55 |
| ת '. 04 אפריל | 23:15 | 03:53 | 23:31 | 04:16 |
| ת '. 03 אפריל | 23:15 | 03:51 | 23:34 | 04:20 |
| ת '. 15 דצמבר | 00:15 | 05:10 | - | - |

+33 C
756 mmHg אמנות.
43%
+11.9 C
767 mmHg אמנות.
76%