| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 17:25 | 20:00 |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| שבת. 28 יכול | 17:30 | 19:50 | - | - |
| שבת. 27 יכול | 17:30 | 19:50 | - | - |
| ת '. 26 יכול | 17:30 | 19:50 | - | - |
| ת '. 25 יכול | 17:30 | 20:08 | 17:37 | 20:09 |
| ת '. 24 יכול | 17:20 | 19:33 | 17:41 | 19:50 |
| ת '. 23 יכול | 17:20 | 19:35 | 17:40 | 19:54 |
| ת '. 22 יכול | 17:20 | 19:32 | 17:34 | 19:44 |
| ת '. 21 יכול | 17:20 | 19:37 | 17:41 | 19:53 |
| ת '. 20 יכול | 17:30 | 19:44 | 17:44 | 19:57 |
| ת '. 19 יכול | 17:20 | 19:33 | 17:52 | 20:01 |
| ת '. 18 יכול | 17:20 | 19:27 | 17:48 | 19:54 |
| יום רביעי. 17 יכול | 17:20 | 19:28 | 17:58 | 20:02 |
| יום רביעי. 16 יכול | 17:20 | 19:28 | 17:45 | 19:59 |
| יום רביעי. 15 יכול | 17:20 | 19:31 | 17:51 | 20:00 |
| ת '. 14 יכול | 17:20 | 19:33 | 17:40 | 19:52 |



+5.7 C
749 mmHg אמנות.
81%
+8.6 C
753 mmHg אמנות.
87%