| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 07:50 | 09:50 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ6801 | 20:10 | 22:10 | Boeing 737-800 |
![]() | HU7889 | 07:10 | 09:15 | Boeing 737-800 |
![]() | UQ2532 | 22:20 | 00:25 | Boeing 737-800 |
![]() | 8L9681 | 07:40 | 09:40 | Boeing 737-800 |
![]() | HU7891 | 08:10 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | UQ2511 | 21:10 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ6803 | 08:50 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ6807 | 19:40 | 21:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ6805 | 10:00 | 12:00 | Boeing 737-800 |
![]() | GS7565 | 18:20 | 20:25 | Embraer 190 |
![]() | GS7567 | 20:20 | 22:25 | Embraer 190 |
![]() | CZ6886 | 14:30 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | UQ2561 | 07:55 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | HU7893 | 19:35 | 21:40 | Boeing 737-800 |
![]() | GS7561 | 07:55 | 10:00 | Embraer 190 |

+30 C
758 mmHg אמנות.
25%
+28 C
756 mmHg אמנות.
24%