| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 09:15 | 15:20 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LY84 | 16:30 | 22:50 | Boeing 787-900 |
![]() | TG4585 | 16:30 | 22:50 | Boeing 787-900 |
![]() | QF5021 | 09:15 | 15:20 | Boeing 787-900 |
![]() | TG4583 | 09:15 | 15:20 | Boeing 787-900 |
![]() | QF5019 | 14:15 | 20:35 | Boeing 787-900 |
![]() | IZ592 | 19:40 | 02:15 | Boeing 767-300 |

+29.9 C
756 mmHg אמנות.
64%
+33 C
758 mmHg אמנות.
51%