| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 17:05 | 18:55 |
נתוני הטיסה עודכנו. 3 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| יום רביעי. 24 אפריל | 17:15 | 18:50 | - | - |
| יום רביעי. 23 אפריל | 17:15 | 18:50 | - | - |
| יום רביעי. 22 אפריל | 17:15 | 18:50 | - | - |
| ת '. 20 אפריל | 17:15 | 18:53 | 17:38 | 19:02 |
| ת '. 19 אפריל | 17:15 | 18:51 | 17:36 | 18:58 |
| ת '. 18 אפריל | 17:15 | 18:53 | 17:31 | 18:53 |
| ת '. 17 אפריל | 17:15 | 18:51 | 17:26 | 18:46 |
| ת '. 16 אפריל | 17:15 | 18:56 | 17:25 | 18:51 |
| ת '. 15 אפריל | 17:15 | 19:00 | 17:33 | 19:10 |
| ת '. 13 אפריל | 17:15 | 18:52 | 17:32 | 18:54 |
| יום רביעי. 12 אפריל | 17:15 | 18:57 | 17:29 | 18:54 |
| יום רביעי. 11 אפריל | 17:15 | 18:55 | 17:23 | 18:53 |
| יום רביעי. 10 אפריל | 17:15 | 18:50 | 17:30 | 18:49 |



+6.1 C
747 mmHg אמנות.
100%
+5 C
752 mmHg אמנות.
93%