| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 15:15 | 18:32 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
15:31 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 4 בחודש בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 27 פברואר | 15:25 | 18:40 | - | - |
| ת '. 26 פברואר | 15:25 | 18:40 | - | - |
| ת '. 25 פברואר | 15:15 | 18:32 | 15:31 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 24 פברואר | 15:15 | 18:08 | 15:19 | 18:25 |
| ת '. 23 פברואר | 15:25 | 18:41 | 15:18 | 18:41 |
| ת '. 22 פברואר | 15:25 | 18:46 | 15:21 | 18:45 |
| ת '. 21 פברואר | 15:25 | 18:38 | 15:23 | 18:34 |
| ת '. 20 פברואר | 15:25 | 18:17 | 15:30 | 18:32 |
| ת '. 19 פברואר | 15:15 | 18:16 | 15:28 | 18:30 |
| ת '. 18 פברואר | 15:15 | 18:25 | 15:18 | 18:23 |
| ת '. 17 פברואר | 15:25 | 18:48 | 15:25 | 18:52 |
| ת '. 16 פברואר | 15:15 | 18:15 | 15:16 | 18:22 |
| ת '. 15 פברואר | 15:15 | 17:58 | 15:26 | 18:10 |
| ת '. 14 פברואר | 15:15 | 17:39 | 15:30 | 17:55 |
| ת '. 13 פברואר | 15:25 | 18:05 | 15:26 | 18:12 |

+4.8 C
768 mmHg אמנות.
80%
+8.7 C
755 mmHg אמנות.
76%