| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 07:45 | 10:05 |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| שבת. 02 אוקטובר | 06:50 | 08:50 | - | - |
| שבת. 01 אוקטובר | 06:50 | 08:50 | - | - |
| ת '. 30 ספטמבר | 07:40 | 09:31 | 07:52 | 09:43 |
| ת '. 29 ספטמבר | 06:50 | 08:43 | 07:08 | 08:58 |
| ת '. 28 ספטמבר | 06:50 | 08:50 | 07:02 | 08:52 |
| ת '. 27 ספטמבר | 06:50 | 08:44 | 06:59 | 08:50 |
| ת '. 26 ספטמבר | 06:50 | 08:42 | 07:14 | 09:04 |
| ת '. 25 ספטמבר | 07:00 | 08:53 | 07:00 | 08:48 |
| ת '. 24 ספטמבר | 06:50 | 08:44 | 07:09 | 08:59 |
| ת '. 23 ספטמבר | 07:50 | 09:44 | 07:54 | 09:53 |
| שלישי. 22 ספטמבר | 07:00 | 08:54 | 07:04 | 08:54 |
| שבת. 21 ספטמבר | 06:50 | 08:42 | 07:08 | 08:56 |
| שבת. 20 ספטמבר | 06:50 | 08:43 | 07:12 | 08:58 |
| ת '. 19 ספטמבר | 06:50 | 08:43 | 07:15 | 09:04 |
| ת '. 18 ספטמבר | 06:50 | 08:50 | 06:55 | 08:42 |



+11 C
770 mmHg אמנות.
100%
+6.1 C
771 mmHg אמנות.
93%