| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 14:35 | 17:35 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G34901 | 06:15 | 09:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AZ6226 | 17:45 | 20:55 | Boeing 737-800 |
![]() | LA4575 | 03:00 | 06:05 | Airbus А320 |
![]() | G31547 | 04:15 | 07:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AF1981 | 04:15 | 07:20 | Boeing 737-800 |
![]() | LA4643 | 10:40 | 13:40 | Airbus А320 |
![]() | G31517 | 12:50 | 15:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AF1980 | 12:50 | 15:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9476 | 15:45 | 18:45 | Boeing 737-800 |
![]() | G31549 | 17:45 | 20:55 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3047 | 11:40 | 14:40 | Airbus А321 |
![]() | LA3303 | 03:00 | 06:00 | Airbus А321 |
![]() | LA3301 | 13:45 | 16:45 | Airbus А321 |
![]() | IB7025 | 02:50 | 05:50 | Airbus А320 |
![]() | CM3714 | 03:55 | 07:00 | Boeing 737-800 |
+24 C
762 mmHg אמנות.
73%
+14.2 C
765 mmHg אמנות.
96%