| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 15:55 | 22:20 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
16:54 +0 זמן. 26 דקות. |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 2 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 12 ינואר | 15:55 | 22:20 | - | - |
| ת '. 11 ינואר | 15:55 | 22:20 | - | - |
| ת '. 10 ינואר | 15:55 | 22:20 | 16:54 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 09 ינואר | 15:55 | 18:32 | 21:22+5 זמן. 27 דקות. | 03:10+8 זמן. 38 דקות. |
| ת '. 08 ינואר | 15:55 | 22:20 | 16:14 | 22:09 |
| ת '. 07 ינואר | 15:55 | 22:20 | 15:59 | 22:12 |
| ת '. 06 ינואר | 15:55 | 22:20 | 16:11 | 22:27 |
| ת '. 05 ינואר | 15:55 | 22:20 | 16:02 | 22:23 |
| ת '. 04 ינואר | 15:55 | 22:20 | 15:46 | 22:08 |
| ת '. 03 ינואר | 15:55 | 22:20 | 16:39+0 זמן. 33 דקות. | 23:18 |
| ת '. 02 ינואר | 15:55 | 21:51 | 18:57+3 זמן. 2 דקות. | 01:12+3 זמן. 21 דקות. |
| ת '. 01 ינואר | 15:55 | 22:20 | 16:07 | 22:25 |
| ת '. 31 דצמבר | 15:55 | 22:20 | 16:08 | 22:19 |
| ת '. 30 דצמבר | 15:55 | 22:20 | 16:11 | 22:17 |


+6.4 C
771 mmHg אמנות.
87%
+20 C
758 mmHg אמנות.
94%