| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 06:00 | 08:58 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KE3587 | 17:39 | 20:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS4581 | 11:20 | 14:12 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7583 | 17:39 | 20:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM4532 | 14:00 | 16:59 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2988 | 06:00 | 09:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KE3586 | 06:00 | 08:58 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF2252 | 15:36 | 18:35 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2989 | 15:36 | 18:35 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5140 | 06:00 | 08:58 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5867 | 15:36 | 18:35 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM4598 | 06:00 | 08:58 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM5209 | 17:22 | 20:07 | Canadair reg jet 700 |
![]() | AM5002 | 06:00 | 09:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5570 | 06:00 | 08:45 | Canadair reg jet 700 |
+24.3 C
766 mmHg אמנות.
43%
+33.7 C
763 mmHg אמנות.
40%