| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 10:45 | 13:34 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
11:09 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 7 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 30 נובמבר | 10:45 | 14:25 | - | - |
| ת '. 29 נובמבר | 10:45 | 13:28 | - | - |
| ת '. 28 נובמבר | 10:45 | 13:34 | 11:09 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 27 נובמבר | 10:45 | 13:53 | 12:27+1 זמן. 42 דקות. | 15:31+1 זמן. 9 דקות. |
| ת '. 26 נובמבר | 10:45 | 13:53 | 10:49 | 13:47 |
| ת '. 25 נובמבר | 10:45 | 14:13 | 10:56 | 13:39 |
| ת '. 24 נובמבר | 10:45 | 13:42 | 10:52 | 13:57 |
| ת '. 23 נובמבר | 10:45 | 14:05 | 10:58 | 14:15 |
| ת '. 22 נובמבר | 10:45 | 14:26 | 10:43 | 13:50 |
| ת '. 21 נובמבר | 10:45 | 13:22 | 11:02 | 13:54 |
| ת '. 20 נובמבר | 10:45 | 13:39 | 11:04 | 14:01 |
| ת '. 19 נובמבר | 10:45 | 14:12 | 11:07 | 14:11 |
| ת '. 18 נובמבר | 10:45 | 13:09 | 11:25+0 זמן. 30 דקות. | 14:39 |
| ת '. 17 נובמבר | 10:45 | 14:03 | 17:09+0 זמן. 34 דקות. | 20:27 |
| ת '. 11 אוקטובר | 10:45 | 13:52 | - | - |



+8.6 C
753 mmHg אמנות.
87%
+9.4 C
760 mmHg אמנות.
100%