| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:46 |
נתוני הטיסה עודכנו. 9 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 30 דצמבר | 06:00 | 07:00 | - | - |
| יום שני. 29 דצמבר | 06:00 | 07:00 | - | - |
| יום שני. 28 דצמבר | 06:00 | 06:40 | 06:05 | 06:43 |
| ת '. 27 דצמבר | 06:00 | 06:50 | 06:22 | 06:46 |
| ת '. 26 דצמבר | 06:00 | 06:49 | 06:29 | 07:02 |
| ת '. 25 דצמבר | 06:00 | 06:32 | 06:46 | 07:17 |
| ת '. 24 דצמבר | 06:00 | 06:43 | 06:22 | 06:46 |
| ת '. 23 דצמבר | 06:00 | 06:26 | 06:04 | 06:29 |
| ת '. 22 דצמבר | 06:00 | 06:21 | 06:13 | 06:32 |
| ת '. 21 דצמבר | 06:00 | 06:26 | 06:06 | 06:34 |
| ת '. 20 דצמבר | 06:00 | 06:33 | 06:21 | 06:55 |
| ת '. 19 דצמבר | 06:00 | 06:25 | 06:21 | 06:45 |
| יום שני. 18 דצמבר | 06:00 | 06:20 | 06:21 | 06:37 |
| יום שני. 17 דצמבר | 06:00 | 06:45 | 06:10 | 06:31 |
| יום שני. 16 דצמבר | 06:00 | 06:33 | 06:28 | 06:59 |


+3.6 C
761 mmHg אמנות.
45%
+9.6 C
758 mmHg אמנות.
71%