| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 14:50 | 22:06 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
15:14 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 8 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 20 אפריל | 14:50 | 22:15 | - | - |
| ת '. 19 אפריל | 14:50 | 22:15 | - | - |
| ת '. 18 אפריל | 14:50 | 22:06 | 15:14 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 17 אפריל | 14:50 | 22:41 | 14:55 | 22:20 |
| ת '. 16 אפריל | 14:50 | 22:51 | 15:54 | 23:08+0 זמן. 39 דקות. |
| ת '. 15 אפריל | 14:50 | 22:13 | 16:02+0 זמן. 42 דקות. | 23:12+0 זמן. 42 דקות. |
| ת '. 14 אפריל | 14:50 | 22:16 | 15:22 | 22:23 |
| ת '. 13 אפריל | 14:50 | 21:57 | 15:39 | 22:34 |
| יום רביעי. 12 אפריל | 14:50 | 22:10 | 15:14 | 22:17 |
| יום רביעי. 11 אפריל | 14:50 | 21:54 | 15:14 | 22:18 |
| יום רביעי. 10 אפריל | 14:50 | 21:57 | 15:20 | 22:22 |
| ת '. 09 אפריל | 14:50 | 21:57 | 15:40 | 22:41 |
| ת '. 08 אפריל | 14:50 | 21:58 | 15:20 | 22:20 |
| ת '. 07 אפריל | 16:05 | 23:17 | 16:52+1 זמן. 30 דקות. | 23:57+1 זמן. 28 דקות. |
| ת '. 06 אפריל | 14:50 | 22:05 | 15:09 | 22:15 |

+22.1 C
761 mmHg אמנות.
69%
+30.2 C
760 mmHg אמנות.
35%