| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 07:00 | 09:00 |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 21 אוקטובר | 07:10 | 09:04 | - | - |
| ת '. 20 אוקטובר | 20:49 | 22:34 | - | - |
| ת '. 19 אוקטובר | 07:10 | 09:03 | 07:24 | 09:07 |
| ת '. 18 אוקטובר | 07:10 | 09:01 | 07:19 | 08:56 |
| ת '. 17 אוקטובר | 07:10 | 08:37 | 07:16 | 08:45 |
| ת '. 16 אוקטובר | 07:10 | 08:51 | 07:22 | 08:51 |
| יום ו '. 15 אוקטובר | 07:10 | 08:42 | 07:25 | 08:53 |
| יום ו '. 14 אוקטובר | 07:10 | 08:59 | 07:19 | 08:56 |
| יום שני. 13 אוקטובר | 20:49 | 22:31 | 21:46+0 זמן. 47 דקות. | 23:22+0 זמן. 43 דקות. |
| ת '. 12 אוקטובר | 07:10 | 08:52 | 07:07 | 08:42 |
| ת '. 11 אוקטובר | 07:10 | 08:39 | 07:17 | 08:49 |
| ת '. 10 אוקטובר | 07:10 | 08:43 | 07:13 | 08:52 |
| ת '. 09 אוקטובר | 09:56 | 10:37 | 11:33+1 זמן. 53 דקות. | 12:58+2 זמן. 8 דקות. |
| ת '. 08 אוקטובר | 07:10 | 08:37 | 07:20 | 08:55 |
| ת '. 07 אוקטובר | 07:10 | 08:43 | 07:20 | 08:53 |



+21.7 C
758 mmHg אמנות.
94%
+0.4 C
765 mmHg אמנות.
100%