| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 11:10 | 12:05 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VY3722 | 19:20 | 20:15 | Airbus A320 |
![]() | VY3738 | 06:15 | 07:10 | Airbus A320 |
![]() | VY3720 | 10:30 | 11:25 | Airbus A320 |
![]() | VY3730 | 12:00 | 12:55 | Airbus A320 |
![]() | VY3706 | 16:05 | 17:00 | Airbus A320 |
![]() | FR6881 | 15:50 | 16:45 | Boeing 737-800 |
![]() | VY3700 | 17:55 | 18:50 | Airbus A320 |
![]() | VY3718 | 21:05 | 22:00 | Airbus А321 |
![]() | QR3524 | 11:10 | 12:05 | Airbus A320 |
![]() | VY3716 | 11:10 | 12:05 | Airbus A320 |
![]() | VY3710 | 20:00 | 20:55 | Airbus A320 |
![]() | QR3633 | 20:00 | 20:55 | Airbus A320 |
![]() | VY3712 | 07:15 | 08:10 | Airbus A320 |
![]() | IB5718 | 11:00 | 11:55 | Airbus А320 |
![]() | QR3654 | 11:00 | 11:55 | Airbus A320 |
+28.9 C
764 mmHg אמנות.
58%
+11 C
767 mmHg אמנות.
76%