| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 14:45 | 16:58 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
14:54 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 8 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 20 פברואר | 14:45 | 17:15 | - | - |
| ת '. 19 פברואר | 14:45 | 17:15 | - | - |
| ת '. 18 פברואר | 14:45 | 16:58 | 14:54 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 17 פברואר | 14:45 | 16:58 | 15:00 | 17:09 |
| ת '. 16 פברואר | 14:45 | 17:15 | 15:06 | 17:16 |
| ת '. 15 פברואר | 14:45 | 17:15 | 14:54 | 17:02 |
| ת '. 14 פברואר | 14:45 | 17:15 | 14:51 | 16:59 |
| יום רביעי. 13 פברואר | 14:45 | 17:15 | 14:53 | 17:01 |
| יום רביעי. 12 פברואר | 14:45 | 17:15 | 15:20+0 זמן. 35 דקות. | 17:32 |
| ת '. 11 פברואר | 14:45 | 17:15 | 15:00 | 17:13 |
| ת '. 10 פברואר | 14:45 | 17:15 | 14:52 | 17:02 |
| ת '. 09 פברואר | 14:45 | 16:58 | 14:51 | 17:00 |
| ת '. 08 פברואר | 14:45 | 17:15 | 15:33+0 זמן. 48 דקות. | 17:43 |
| ת '. 07 פברואר | 14:45 | 16:55 | 14:47 | 16:52 |
| ת '. 06 פברואר | 14:45 | 16:59 | 14:50 | 17:00 |

+11.9 C
767 mmHg אמנות.
71%
+21.7 C
761 mmHg אמנות.
73%