| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 18:21 | 18:56 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 9X694 | 09:05 | 09:50 | Cessna 208 |
![]() | HA654 | 17:28 | 18:03 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | HA624 | 08:56 | 09:31 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | 9X686 | 17:35 | 18:20 | Cessna 208 |
![]() | HA644 | 12:00 | 12:35 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | HA674 | 16:17 | 16:52 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | HA634 | 10:02 | 10:37 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | HA608 | 06:00 | 06:34 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | HA616 | 15:30 | 16:04 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | HA676 | 11:56 | 12:29 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | HA680 | 16:19 | 16:52 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
+26.8 C
760 mmHg אמנות.
68%
+22 C
759 mmHg אמנות.
78%