| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 06:05 | 08:45 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G31539 | 06:45 | 09:20 | Boeing 737-800 |
![]() | G31569 | 08:30 | 10:55 | Boeing 737-800 |
![]() | G31565 | 04:55 | 07:30 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3601 | 06:00 | 08:35 | Airbus A319 |
![]() | G31567 | 11:30 | 14:05 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3745 | 11:45 | 14:20 | Airbus А320 |
![]() | LA3795 | 14:25 | 17:00 | Airbus А320 |
![]() | G31571 | 14:45 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | G31513 | 16:35 | 19:10 | Boeing 737-800 |
![]() | G31575 | 18:30 | 21:05 | Boeing 737-800 |
![]() | G31731 | 16:30 | 19:10 | Boeing 737-800 |
![]() | G31795 | 18:30 | 21:05 | Boeing 737-800 |
![]() | G31788 | 11:50 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3125 | 09:10 | 11:40 | Airbus А320 |
![]() | TP5816 | 18:30 | 21:05 | Boeing 737-800 |

+29 C
763 mmHg אמנות.
58%
+17.7 C
768 mmHg אמנות.
71%