| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 12:25 | 13:50 |
נתוני הטיסה עודכנו. 8 בן שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 26 ינואר | 12:25 | 13:35 | - | - |
| ת '. 25 ינואר | 12:25 | 13:35 | - | - |
| ת '. 24 ינואר | 12:25 | 13:26 | 12:36 | 13:45 |
| ת '. 23 ינואר | 12:25 | 13:27 | 12:37 | 13:41 |
| ת '. 22 ינואר | 12:25 | 13:27 | 13:05 | 14:14 |
| ת '. 21 ינואר | 12:25 | 13:27 | 12:39 | 13:41 |
| ת '. 20 ינואר | 12:25 | 13:28 | 12:50 | 13:56 |
| ת '. 19 ינואר | 12:25 | 13:28 | 12:40 | 13:39 |
| ת '. 18 ינואר | 12:25 | 13:37 | 12:43 | 13:49 |
| ת '. 17 ינואר | 12:25 | 13:35 | 12:54 | 13:56 |
| ת '. 16 ינואר | 12:25 | 13:35 | 12:39 | 13:43 |
| ת '. 15 ינואר | 12:25 | 13:35 | 12:33 | 13:37 |
| ת '. 14 ינואר | 12:25 | 13:35 | 12:49 | 13:49 |
| ת '. 13 ינואר | 12:25 | 13:27 | - | - |
| ת '. 18 יוני | 12:25 | 13:30 | - | - |


+31.2 C
757 mmHg אמנות.
52%
+31 C
758 mmHg אמנות.
62%