| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 02:50 | 21:58 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
03:11 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 3 בחודש בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 09 צעדה | 02:50 | 22:20 | - | - |
| ת '. 08 צעדה | 02:50 | 22:20 | - | - |
| ת '. 07 צעדה | 02:50 | 21:58 | 03:11 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 06 צעדה | 02:50 | 21:57 | 03:15 | 22:15 |
| ת '. 05 צעדה | 02:50 | 21:59 | 03:10 | 22:14 |
| ת '. 04 צעדה | 02:50 | 22:06 | 03:12 | 22:06 |
| ת '. 03 צעדה | 02:50 | 22:00 | 03:07 | 22:05 |
| ת '. 02 צעדה | 02:50 | 21:39 | 03:32 | 22:18 |
| ת '. 01 צעדה | 02:50 | 22:16 | 03:14 | 22:43 |
| ת '. 29 פברואר | 02:50 | 22:09 | 03:13 | 22:18 |
| ת '. 28 פברואר | 02:50 | 21:40 | 03:01 | 21:53 |
| ת '. 27 פברואר | 02:50 | 22:01 | 03:20 | 22:20 |
| ת '. 26 פברואר | 02:50 | 22:01 | 03:10 | 22:15 |
| יום שני. 02 אוקטובר | 21:50 | 17:20 | - | - |
| ת '. 01 אוקטובר | 21:50 | 17:20 | - | - |

+25 C
762 mmHg אמנות.
31%
+25.1 C
761 mmHg אמנות.
78%