| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 18:40 | 06:50 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA1533 | 19:20 | 07:45 | Boeing 777-200 |
![]() | LY8157 | 19:20 | 07:45 | Boeing 777-200 |
![]() | IB4672 | 19:20 | 07:45 | Boeing 777-200 |
![]() | AY4045 | 19:20 | 07:45 | Boeing 777-200 |
![]() | AA6911 | 18:40 | 06:50 | Boeing 777 |
![]() | BA66 | 18:40 | 06:50 | Boeing 777 |
![]() | MH9534 | 19:20 | 07:45 | Boeing 777-200 |
![]() | BA68 | 22:00 | 10:10 | Boeing 777 |
![]() | EI8768 | 22:00 | 10:10 | Boeing 777 |
![]() | AY5420 | 22:00 | 10:10 | Boeing 777 |
![]() | AA6913 | 22:00 | 10:10 | Boeing 777 |
![]() | AY5667 | 22:00 | 10:20 | Boeing 777-200 |
![]() | LY8183 | 22:00 | 10:20 | Boeing 777-200 |
![]() | BA1587 | 22:05 | 10:20 | Boeing 777-200 |
![]() | IB4664 | 22:05 | 10:20 | Boeing 777-200 |
+20.3 C
767 mmHg אמנות.
56%
+18.4 C
764 mmHg אמנות.
93%