| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 16:25 | 20:10 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
16:57 +0 זמן. 32 דקות. |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 12 ימים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 13 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 12 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 11 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 10 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 09 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 08 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 07 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 06 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 05 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 04 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 03 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 02 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 01 צעדה | 16:25 | 20:10 | - | - |
| ת '. 16 פברואר | 16:25 | 20:10 | 16:57+0 זמן. 32 דקות. | בדרך / עיכוב |
| ת '. 15 פברואר | 16:25 | 20:10 | - | - |

+5.3 C
752 mmHg אמנות.
93%
-6.5 C
764 mmHg אמנות.
85%