| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 15:50 | 17:54 |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 27 ינואר | 15:45 | 17:55 | - | - |
| ת '. 26 ינואר | 15:45 | 17:55 | - | - |
| ת '. 25 ינואר | 15:45 | 17:47 | - | - |
| ת '. 24 ינואר | 15:45 | 17:40 | 15:35 | 17:32 |
| ת '. 23 ינואר | 15:45 | 17:42 | 15:34 | 17:33 |
| ת '. 22 ינואר | 15:45 | 17:47 | 15:32 | 17:23 |
| נגד. 21 ינואר | 15:45 | 17:37 | 15:42 | 17:33 |
| נגד. 20 ינואר | 15:45 | 17:33 | 15:50 | 17:35 |
| נגד. 19 ינואר | 15:45 | 17:46 | 15:40 | 17:35 |
| ת '. 18 ינואר | 15:45 | 17:45 | 15:56 | 17:57 |
| ת '. 17 ינואר | 15:45 | 17:50 | 19:34+3 זמן. 37 דקות. | 21:29+3 זמן. 14 דקות. |
| ת '. 16 ינואר | 15:45 | 17:37 | 15:49 | 17:51 |
| ת '. 15 ינואר | 15:45 | 17:40 | 15:35 | 17:26 |
| ת '. 14 ינואר | 15:45 | 17:31 | 15:38 | 17:27 |
| ת '. 13 ינואר | 15:45 | 17:29 | 15:46 | 17:32 |




+15 C
770 mmHg אמנות.
62%
+9.4 C
760 mmHg אמנות.
100%