| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 16:45 | 12:10 |
נתוני הטיסה עודכנו. 1 שנה בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 24 ספטמבר | 18:20 | 13:25 | - | - |
| ת '. 23 ספטמבר | 18:15 | 12:52 | - | - |
| ת '. 22 ספטמבר | 18:20 | 13:53 | 19:04+0 זמן. 44 דקות. | 13:22 |
| יום ו '. 21 ספטמבר | 18:15 | 13:10 | 18:20 | 13:18 |
| שבת. 20 ספטמבר | 18:20 | 12:42 | 18:18 | 12:55 |
| שבת. 19 ספטמבר | 18:20 | 12:39 | 18:22 | 12:50 |
| ת '. 17 ספטמבר | 18:10 | 13:07 | 18:26 | 13:32 |
| ת '. 16 ספטמבר | 18:15 | 13:08 | 18:15 | 13:06 |
| ת '. 15 ספטמבר | 18:20 | 14:12 | - | - |
| ת '. 15 ספטמבר | 18:10 | 12:45 | 20:11+2 זמן. 1 דקות. | 14:35+1 זמן. 50 דקות. |
| ת '. 14 ספטמבר | 18:15 | 12:56 | - | - |
| ת '. 13 ספטמבר | 20:00 | 14:54 | 20:20 | 14:54 |
| יום רביעי. 10 ספטמבר | 18:10 | 12:24 | 18:32 | 12:53 |
| יום שני. 09 ספטמבר | 18:05 | 12:17 | 18:27 | 12:46 |
| שבת. 08 ספטמבר | 18:20 | 12:54 | - | - |


+4.8 C
760 mmHg אמנות.
87%
+8.7 C
755 mmHg אמנות.
76%