| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 15:35 | 17:05 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ359 | 15:50 | 17:20 | Airbus А321 |
![]() | AF7811 | 21:15 | 22:45 | Airbus А321 |
![]() | CZ6747 | 09:20 | 11:00 | Airbus A320 |
![]() | KL4754 | 20:10 | 21:50 | Airbus А321 |
![]() | CZ6729 | 06:50 | 08:20 | Airbus А321 |
![]() | CZ6749 | 23:30 | 01:10 | Airbus A320 |
![]() | CZ6733 | 14:10 | 15:40 | Airbus А320 |
![]() | CZ5436 | 23:05 | 00:35 | Airbus A319 |
![]() | HU7355 | 06:30 | 07:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AF7780 | 19:25 | 21:00 | Airbus А321 |
![]() | CZ6743 | 08:15 | 09:45 | Airbus А320 |
![]() | KL4690 | 08:15 | 09:45 | Airbus А321 |
![]() | CZ5442 | 22:30 | 00:05 | Airbus А321 |
![]() | KL4692 | 19:25 | 21:00 | Airbus А321 |
![]() | CZ6705 | 22:00 | 23:30 | Airbus A320 |
+26 C
760 mmHg אמנות.
83%
+28 C
761 mmHg אמנות.
78%