| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 15:05 | 16:33 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CM1397 | 19:00 | 20:46 | - |
![]() | UA4610 | 06:07 | 07:00 | - |
![]() | LH9292 | 14:46 | 16:03 | - |
![]() | UA4612 | 19:00 | 20:46 | - |
![]() | UA1160 | 20:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA4825 | 12:25 | 13:44 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4587 | 12:25 | 13:43 | - |
![]() | UA4611 | 14:46 | 16:03 | - |
![]() | CM1398 | 19:00 | 20:52 | - |
![]() | CM1400 | 12:25 | 13:45 | - |
![]() | LH9287 | 14:45 | 16:19 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA3522 | 06:15 | 07:37 | Embraer 175 |
![]() | UA3511 | 12:30 | 13:59 | Embraer 175 |
+11.2 C
768 mmHg אמנות.
83%
+18.6 C
767 mmHg אמנות.
56%