| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 14:10 | 15:43 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
14:17 |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| נגד. 20 צעדה | 09:15 | 10:30 | - | - |
| יום ו '. 19 צעדה | 14:10 | 15:43 | 14:17 | בדרך / מתוזמן |
| יום ו '. 18 צעדה | 14:10 | 15:38 | 14:22 | 15:34 |
| ת '. 17 צעדה | 09:15 | 10:37 | 09:21 | 10:33 |
| ת '. 16 צעדה | 14:10 | 15:32 | 14:28 | 15:51 |
| ת '. 15 צעדה | 09:15 | 10:30 | 09:30 | 10:52 |
| ת '. 13 צעדה | 09:15 | 10:33 | 09:32 | 10:44 |
| ת '. 12 צעדה | 14:10 | 15:39 | 14:21 | 15:30 |
| ת '. 11 צעדה | 14:10 | 15:40 | 14:20 | 15:33 |
| ת '. 10 צעדה | 09:15 | 10:38 | 09:26 | 10:45 |
| יום ו '. 09 צעדה | 14:10 | 15:40 | 14:20 | 15:43 |
| נגד. 08 צעדה | 09:15 | 10:36 | 09:29 | 10:48 |
| ת '. 06 צעדה | 09:15 | 10:38 | 09:37 | 10:53 |
| ת '. 05 צעדה | 14:10 | 15:46 | 14:14 | 15:21 |


+12.5 C
749 mmHg אמנות.
58%
+6.4 C
750 mmHg אמנות.
75%